לוח זמנים לקו L1 של כפיר רכבת קלה ירושלים לכיוון חיל האויר ירושלים

לוח יומי זמנים לקו L1, בתחנה 6180 כיכר דניה, ביום ראשון:

00:05
05:35 05:50
06:05 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55
07:03 07:08 07:14 07:19 07:25 07:30 07:36 07:41 07:47 07:53 07:58
08:03 08:09 08:14 08:20 08:25 08:31 08:36 08:42 08:47 08:53 08:58
09:04 09:09 09:15 09:20 09:26 09:31 09:37 09:42 09:48 09:53 09:59
10:04 10:10 10:15 10:21 10:26 10:32 10:37 10:43 10:48 10:54 10:59
11:05 11:10 11:16 11:21 11:27 11:32 11:38 11:43 11:49 11:54
12:00 12:05 12:11 12:16 12:22 12:27 12:33 12:38 12:44 12:49 12:55
13:00 13:06 13:11 13:17 13:22 13:28 13:33 13:39 13:44 13:50 13:55
14:01 14:06 14:12 14:17 14:23 14:28 14:34 14:39 14:45 14:50 14:56
15:01 15:07 15:12 15:18 15:23 15:29 15:34 15:40 15:45 15:51 15:56
16:02 16:07 16:13 16:18 16:24 16:29 16:35 16:40 16:46 16:51 16:57
17:02 17:08 17:13 17:19 17:24 17:30 17:35 17:41 17:46 17:52 17:57
18:03 18:08 18:14 18:19 18:25 18:30 18:36 18:41 18:47 18:52 18:58
19:03 19:09 19:14 19:20 19:25 19:31 19:36 19:42 19:47 19:53 19:58
20:04 20:11 20:19 20:29 20:39 20:49 20:59
21:09 21:19 21:29 21:39 21:49 21:59
22:08 22:20 22:32 22:44 22:56
23:08 23:20 23:32 23:44 23:56

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו L1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-